← 05/04

Precio de la luz
6 de abril de 2026

07/04 →
Mínimo
0,0966 €/kWh
Máximo
0,1968 €/kWh
Media
0,1333 €/kWh
Amplitud
0,1002 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0966 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0990 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1009 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,1968 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1923 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1835 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1237 €/kWh 123,74 €/MWh Barato -7,2%
01:00h 0,1191 €/kWh 119,06 €/MWh Barato -10,7%
02:00h 0,1183 €/kWh 118,34 €/MWh Barato -11,2%
03:00h 0,1181 €/kWh 118,10 €/MWh Barato -11,4%
04:00h 0,1192 €/kWh 119,24 €/MWh Barato -10,6%
05:00h 0,1168 €/kWh 116,84 €/MWh Barato -12,4%
06:00h 0,1119 €/kWh 111,92 €/MWh Barato -16,1%
07:00h 0,1052 €/kWh 105,18 €/MWh Barato -21,1%
08:00h 0,1267 €/kWh 126,72 €/MWh Normal -5,0%
09:00h 0,1015 €/kWh 101,48 €/MWh Barato -23,9%
10:00h 0,1628 €/kWh 162,84 €/MWh Caro +22,1%
11:00h 0,1632 €/kWh 163,19 €/MWh Caro +22,4%
12:00h 0,1625 €/kWh 162,47 €/MWh Caro +21,9%
13:00h 0,1646 €/kWh 164,58 €/MWh Caro +23,4%
14:00h 0,0966 €/kWh 96,60 €/MWh Muy barato -27,5%
15:00h 0,0990 €/kWh 98,97 €/MWh Muy barato -25,8%
16:00h 0,1009 €/kWh 100,87 €/MWh Barato -24,3%
17:00h 0,1035 €/kWh 103,46 €/MWh Barato -22,4%
18:00h 0,1720 €/kWh 171,99 €/MWh Caro +29,0%
19:00h 0,1835 €/kWh 183,48 €/MWh Muy caro +37,6%
20:00h 0,1923 €/kWh 192,26 €/MWh Muy caro +44,2%
21:00h 0,1968 €/kWh 196,78 €/MWh Muy caro +47,6%
22:00h 0,1207 €/kWh 120,68 €/MWh Barato -9,5%
23:00h 0,1211 €/kWh 121,08 €/MWh Barato -9,2%
Ver estadísticas de Abril →