← anterior

Precio de la luz
1 de abril de 2026

02/04 →
Mínimo
0,0793 €/kWh
Máximo
0,1999 €/kWh
Media
0,1246 €/kWh
Amplitud
0,1206 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
09:00
0,1057 €/kWh
2º más barato
08:00
0,1072 €/kWh
3º más barato
14:00
0,1092 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,1999 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1855 €/kWh
3º más caro
18:00
0,1818 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0793 €/kWh 79,33 €/MWh Muy barato -36,3%
01:00h 0,0794 €/kWh 79,37 €/MWh Muy barato -36,3%
02:00h 0,0830 €/kWh 83,02 €/MWh Muy barato -33,4%
03:00h 0,0838 €/kWh 83,81 €/MWh Muy barato -32,7%
04:00h 0,0834 €/kWh 83,40 €/MWh Muy barato -33,1%
05:00h 0,0837 €/kWh 83,71 €/MWh Muy barato -32,8%
06:00h 0,0801 €/kWh 80,10 €/MWh Muy barato -35,7%
07:00h 0,0863 €/kWh 86,31 €/MWh Muy barato -30,7%
08:00h 0,1072 €/kWh 107,17 €/MWh Barato -14,0%
09:00h 0,1057 €/kWh 105,66 €/MWh Barato -15,2%
10:00h 0,1739 €/kWh 173,89 €/MWh Muy caro +39,5%
11:00h 0,1755 €/kWh 175,51 €/MWh Muy caro +40,8%
12:00h 0,1780 €/kWh 178,04 €/MWh Muy caro +42,9%
13:00h 0,1777 €/kWh 177,66 €/MWh Muy caro +42,6%
14:00h 0,1092 €/kWh 109,22 €/MWh Barato -12,4%
15:00h 0,1100 €/kWh 110,04 €/MWh Barato -11,7%
16:00h 0,1111 €/kWh 111,07 €/MWh Barato -10,9%
17:00h 0,1127 €/kWh 112,70 €/MWh Barato -9,6%
18:00h 0,1818 €/kWh 181,75 €/MWh Muy caro +45,8%
19:00h 0,1780 €/kWh 177,98 €/MWh Muy caro +42,8%
20:00h 0,1855 €/kWh 185,53 €/MWh Muy caro +48,9%
21:00h 0,1999 €/kWh 199,92 €/MWh Muy caro +60,4%
22:00h 0,1160 €/kWh 115,96 €/MWh Barato -7,0%
23:00h 0,1098 €/kWh 109,79 €/MWh Barato -11,9%
Ver estadísticas de Abril →