← 30/09

Precio de la luz
1 de octubre de 2025

02/10 →
Mínimo
0,0563 €/kWh
Máximo
0,3570 €/kWh
Media
0,1552 €/kWh
Amplitud
0,3006 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0563 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0632 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0831 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,3570 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2524 €/kWh
3º más caro
21:00
0,2513 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1346 €/kWh 134,62 €/MWh Barato -13,3%
01:00h 0,1378 €/kWh 137,77 €/MWh Barato -11,2%
02:00h 0,1369 €/kWh 136,89 €/MWh Barato -11,8%
03:00h 0,1288 €/kWh 128,77 €/MWh Barato -17,0%
04:00h 0,1334 €/kWh 133,40 €/MWh Barato -14,1%
05:00h 0,1332 €/kWh 133,15 €/MWh Barato -14,2%
06:00h 0,1328 €/kWh 132,81 €/MWh Barato -14,4%
07:00h 0,1443 €/kWh 144,30 €/MWh Barato -7,0%
08:00h 0,1921 €/kWh 192,12 €/MWh Caro +23,8%
09:00h 0,1538 €/kWh 153,78 €/MWh Normal -0,9%
10:00h 0,1832 €/kWh 183,19 €/MWh Caro +18,0%
11:00h 0,1559 €/kWh 155,92 €/MWh Normal +0,4%
12:00h 0,1352 €/kWh 135,19 €/MWh Barato -12,9%
13:00h 0,1233 €/kWh 123,32 €/MWh Barato -20,6%
14:00h 0,0563 €/kWh 56,34 €/MWh Muy barato -63,7%
15:00h 0,0632 €/kWh 63,18 €/MWh Muy barato -59,3%
16:00h 0,0831 €/kWh 83,06 €/MWh Muy barato -46,5%
17:00h 0,1014 €/kWh 101,38 €/MWh Muy barato -34,7%
18:00h 0,2109 €/kWh 210,92 €/MWh Muy caro +35,9%
19:00h 0,2524 €/kWh 252,35 €/MWh Muy caro +62,6%
20:00h 0,3570 €/kWh 356,95 €/MWh Muy caro +129,9%
21:00h 0,2513 €/kWh 251,28 €/MWh Muy caro +61,9%
22:00h 0,1645 €/kWh 164,48 €/MWh Normal +6,0%
23:00h 0,1604 €/kWh 160,36 €/MWh Normal +3,3%
Ver estadísticas de Octubre →