← 07/05

Precio de la luz
8 de mayo de 2025

09/05 →
Mínimo
0,0709 €/kWh
Máximo
0,2334 €/kWh
Media
0,1159 €/kWh
Amplitud
0,1625 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0772 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0782 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0790 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,2334 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1860 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1681 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0849 €/kWh 84,92 €/MWh Muy barato -26,7%
01:00h 0,0861 €/kWh 86,05 €/MWh Muy barato -25,7%
02:00h 0,0871 €/kWh 87,06 €/MWh Barato -24,9%
03:00h 0,0709 €/kWh 70,87 €/MWh Muy barato -38,8%
04:00h 0,0743 €/kWh 74,34 €/MWh Muy barato -35,8%
05:00h 0,0820 €/kWh 81,95 €/MWh Muy barato -29,3%
06:00h 0,0968 €/kWh 96,77 €/MWh Barato -16,5%
07:00h 0,1054 €/kWh 105,39 €/MWh Barato -9,0%
08:00h 0,1237 €/kWh 123,73 €/MWh Normal +6,8%
09:00h 0,0872 €/kWh 87,21 €/MWh Barato -24,7%
10:00h 0,1448 €/kWh 144,78 €/MWh Caro +25,0%
11:00h 0,1443 €/kWh 144,27 €/MWh Caro +24,5%
12:00h 0,1441 €/kWh 144,11 €/MWh Caro +24,4%
13:00h 0,1418 €/kWh 141,78 €/MWh Caro +22,4%
14:00h 0,0772 €/kWh 77,19 €/MWh Muy barato -33,4%
15:00h 0,0782 €/kWh 78,16 €/MWh Muy barato -32,5%
16:00h 0,0790 €/kWh 79,04 €/MWh Muy barato -31,8%
17:00h 0,0795 €/kWh 79,53 €/MWh Muy barato -31,4%
18:00h 0,1478 €/kWh 147,76 €/MWh Caro +27,5%
19:00h 0,1681 €/kWh 168,08 €/MWh Muy caro +45,1%
20:00h 0,1860 €/kWh 186,03 €/MWh Muy caro +60,6%
21:00h 0,2334 €/kWh 233,41 €/MWh Muy caro +101,5%
22:00h 0,1396 €/kWh 139,56 €/MWh Caro +20,5%
23:00h 0,1186 €/kWh 118,64 €/MWh Normal +2,4%
Ver estadísticas de Mayo →