← 30/03

Precio de la luz
31 de marzo de 2025

01/04 →
Mínimo
0,0609 €/kWh
Máximo
0,3648 €/kWh
Media
0,1236 €/kWh
Amplitud
0,3039 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
16:00
0,0673 €/kWh
2º más barato
17:00
0,0681 €/kWh
3º más barato
15:00
0,0696 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,3648 €/kWh
2º más caro
20:00
0,3045 €/kWh
3º más caro
22:00
0,2093 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0609 €/kWh 60,90 €/MWh Muy barato -50,7%
01:00h 0,0650 €/kWh 65,00 €/MWh Muy barato -47,4%
02:00h 0,0676 €/kWh 67,61 €/MWh Muy barato -45,3%
03:00h 0,0654 €/kWh 65,39 €/MWh Muy barato -47,1%
04:00h 0,0651 €/kWh 65,06 €/MWh Muy barato -47,4%
05:00h 0,0647 €/kWh 64,72 €/MWh Muy barato -47,6%
06:00h 0,0650 €/kWh 65,00 €/MWh Muy barato -47,4%
07:00h 0,0968 €/kWh 96,81 €/MWh Barato -21,7%
08:00h 0,1270 €/kWh 126,97 €/MWh Normal +2,7%
09:00h 0,0706 €/kWh 70,57 €/MWh Muy barato -42,9%
10:00h 0,1373 €/kWh 137,30 €/MWh Normal +11,1%
11:00h 0,1370 €/kWh 136,97 €/MWh Normal +10,8%
12:00h 0,1369 €/kWh 136,91 €/MWh Normal +10,8%
13:00h 0,1342 €/kWh 134,20 €/MWh Normal +8,6%
14:00h 0,0697 €/kWh 69,65 €/MWh Muy barato -43,6%
15:00h 0,0696 €/kWh 69,64 €/MWh Muy barato -43,6%
16:00h 0,0673 €/kWh 67,29 €/MWh Muy barato -45,5%
17:00h 0,0681 €/kWh 68,11 €/MWh Muy barato -44,9%
18:00h 0,1343 €/kWh 134,31 €/MWh Normal +8,7%
19:00h 0,2023 €/kWh 202,25 €/MWh Muy caro +63,7%
20:00h 0,3045 €/kWh 304,49 €/MWh Muy caro +146,4%
21:00h 0,3648 €/kWh 364,82 €/MWh Muy caro +195,2%
22:00h 0,2093 €/kWh 209,25 €/MWh Muy caro +69,3%
23:00h 0,1826 €/kWh 182,58 €/MWh Muy caro +47,7%
Ver estadísticas de Marzo →