← 27/03

Precio de la luz
28 de marzo de 2025

29/03 →
Mínimo
0,0668 €/kWh
Máximo
0,2329 €/kWh
Media
0,1177 €/kWh
Amplitud
0,1661 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
17:00
0,0668 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0683 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0688 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2329 €/kWh
2º más caro
21:00
0,2082 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2068 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1139 €/kWh 113,85 €/MWh Normal -3,3%
01:00h 0,0982 €/kWh 98,20 €/MWh Barato -16,6%
02:00h 0,0907 €/kWh 90,65 €/MWh Barato -23,0%
03:00h 0,0854 €/kWh 85,41 €/MWh Muy barato -27,4%
04:00h 0,0858 €/kWh 85,82 €/MWh Muy barato -27,1%
05:00h 0,0917 €/kWh 91,73 €/MWh Barato -22,1%
06:00h 0,1108 €/kWh 110,78 €/MWh Barato -5,9%
07:00h 0,1472 €/kWh 147,18 €/MWh Caro +25,1%
08:00h 0,0985 €/kWh 98,53 €/MWh Barato -16,3%
09:00h 0,0727 €/kWh 72,74 €/MWh Muy barato -38,2%
10:00h 0,1370 €/kWh 136,96 €/MWh Caro +16,4%
11:00h 0,1366 €/kWh 136,58 €/MWh Caro +16,0%
12:00h 0,1367 €/kWh 136,65 €/MWh Caro +16,1%
13:00h 0,1342 €/kWh 134,22 €/MWh Normal +14,0%
14:00h 0,0691 €/kWh 69,09 €/MWh Muy barato -41,3%
15:00h 0,0683 €/kWh 68,32 €/MWh Muy barato -42,0%
16:00h 0,0688 €/kWh 68,82 €/MWh Muy barato -41,5%
17:00h 0,0668 €/kWh 66,77 €/MWh Muy barato -43,3%
18:00h 0,1415 €/kWh 141,48 €/MWh Caro +20,2%
19:00h 0,2068 €/kWh 206,82 €/MWh Muy caro +75,7%
20:00h 0,2329 €/kWh 232,87 €/MWh Muy caro +97,9%
21:00h 0,2082 €/kWh 208,24 €/MWh Muy caro +76,9%
22:00h 0,1278 €/kWh 127,77 €/MWh Normal +8,6%
23:00h 0,0952 €/kWh 95,23 €/MWh Barato -19,1%
Ver estadísticas de Marzo →