← 25/03

Precio de la luz
26 de marzo de 2025

27/03 →
Mínimo
0,0617 €/kWh
Máximo
0,2757 €/kWh
Media
0,1240 €/kWh
Amplitud
0,2139 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
17:00
0,0617 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0620 €/kWh
3º más barato
14:00
0,0621 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2757 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2739 €/kWh
3º más caro
21:00
0,2520 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1048 €/kWh 104,77 €/MWh Barato -15,5%
01:00h 0,0869 €/kWh 86,90 €/MWh Muy barato -29,9%
02:00h 0,0770 €/kWh 77,04 €/MWh Muy barato -37,9%
03:00h 0,0726 €/kWh 72,60 €/MWh Muy barato -41,4%
04:00h 0,0777 €/kWh 77,68 €/MWh Muy barato -37,3%
05:00h 0,0851 €/kWh 85,10 €/MWh Muy barato -31,4%
06:00h 0,1162 €/kWh 116,20 €/MWh Barato -6,3%
07:00h 0,1546 €/kWh 154,57 €/MWh Caro +24,7%
08:00h 0,0958 €/kWh 95,81 €/MWh Barato -22,7%
09:00h 0,0656 €/kWh 65,57 €/MWh Muy barato -47,1%
10:00h 0,1304 €/kWh 130,44 €/MWh Normal +5,2%
11:00h 0,1294 €/kWh 129,36 €/MWh Normal +4,4%
12:00h 0,1293 €/kWh 129,26 €/MWh Normal +4,3%
13:00h 0,1269 €/kWh 126,86 €/MWh Normal +2,3%
14:00h 0,0621 €/kWh 62,12 €/MWh Muy barato -49,9%
15:00h 0,0620 €/kWh 62,00 €/MWh Muy barato -50,0%
16:00h 0,0626 €/kWh 62,60 €/MWh Muy barato -49,5%
17:00h 0,0617 €/kWh 61,72 €/MWh Muy barato -50,2%
18:00h 0,1630 €/kWh 163,04 €/MWh Caro +31,5%
19:00h 0,2739 €/kWh 273,93 €/MWh Muy caro +121,0%
20:00h 0,2757 €/kWh 275,65 €/MWh Muy caro +122,4%
21:00h 0,2520 €/kWh 251,97 €/MWh Muy caro +103,3%
22:00h 0,1782 €/kWh 178,21 €/MWh Muy caro +43,8%
23:00h 0,1318 €/kWh 131,81 €/MWh Normal +6,3%
Ver estadísticas de Marzo →