← 21/03

Precio de la luz
22 de marzo de 2025

23/03 →
Mínimo
0,0504 €/kWh
Máximo
0,1346 €/kWh
Media
0,0663 €/kWh
Amplitud
0,0843 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
09:00
0,0504 €/kWh
2º más barato
10:00
0,0504 €/kWh
3º más barato
15:00
0,0508 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,1346 €/kWh
2º más caro
21:00
0,1103 €/kWh
3º más caro
22:00
0,1012 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0621 €/kWh 62,07 €/MWh Barato -6,3%
01:00h 0,0640 €/kWh 64,02 €/MWh Normal -3,4%
02:00h 0,0629 €/kWh 62,94 €/MWh Barato -5,0%
03:00h 0,0599 €/kWh 59,87 €/MWh Barato -9,6%
04:00h 0,0610 €/kWh 61,01 €/MWh Barato -7,9%
05:00h 0,0614 €/kWh 61,43 €/MWh Barato -7,3%
06:00h 0,0599 €/kWh 59,86 €/MWh Barato -9,7%
07:00h 0,0558 €/kWh 55,77 €/MWh Barato -15,8%
08:00h 0,0541 €/kWh 54,10 €/MWh Barato -18,3%
09:00h 0,0504 €/kWh 50,38 €/MWh Barato -24,0%
10:00h 0,0504 €/kWh 50,38 €/MWh Barato -24,0%
11:00h 0,0516 €/kWh 51,61 €/MWh Barato -22,1%
12:00h 0,0511 €/kWh 51,14 €/MWh Barato -22,8%
13:00h 0,0509 €/kWh 50,92 €/MWh Barato -23,1%
14:00h 0,0512 €/kWh 51,18 €/MWh Barato -22,8%
15:00h 0,0508 €/kWh 50,82 €/MWh Barato -23,3%
16:00h 0,0513 €/kWh 51,34 €/MWh Barato -22,5%
17:00h 0,0517 €/kWh 51,67 €/MWh Barato -22,0%
18:00h 0,0605 €/kWh 60,48 €/MWh Barato -8,7%
19:00h 0,0925 €/kWh 92,54 €/MWh Muy caro +39,7%
20:00h 0,1346 €/kWh 134,63 €/MWh Muy caro +103,2%
21:00h 0,1103 €/kWh 110,32 €/MWh Muy caro +66,5%
22:00h 0,1012 €/kWh 101,17 €/MWh Muy caro +52,7%
23:00h 0,0905 €/kWh 90,47 €/MWh Muy caro +36,5%
Ver estadísticas de Marzo →