← 24/01

Precio de la luz
25 de enero de 2025

26/01 →
Mínimo
0,0388 €/kWh
Máximo
0,1503 €/kWh
Media
0,0904 €/kWh
Amplitud
0,1115 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
15:00
0,0388 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0481 €/kWh
3º más barato
13:00
0,0586 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,1503 €/kWh
2º más caro
19:00
0,1432 €/kWh
3º más caro
21:00
0,1423 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1072 €/kWh 107,17 €/MWh Caro +18,6%
01:00h 0,0840 €/kWh 83,97 €/MWh Barato -7,1%
02:00h 0,0796 €/kWh 79,62 €/MWh Barato -11,9%
03:00h 0,0705 €/kWh 70,53 €/MWh Barato -22,0%
04:00h 0,0675 €/kWh 67,46 €/MWh Muy barato -25,4%
05:00h 0,0684 €/kWh 68,44 €/MWh Barato -24,3%
06:00h 0,0770 €/kWh 76,95 €/MWh Barato -14,9%
07:00h 0,0986 €/kWh 98,55 €/MWh Normal +9,0%
08:00h 0,0807 €/kWh 80,74 €/MWh Barato -10,7%
09:00h 0,0835 €/kWh 83,45 €/MWh Barato -7,7%
10:00h 0,0710 €/kWh 71,04 €/MWh Barato -21,4%
11:00h 0,0899 €/kWh 89,87 €/MWh Normal -0,6%
12:00h 0,0772 €/kWh 77,21 €/MWh Barato -14,6%
13:00h 0,0586 €/kWh 58,63 €/MWh Muy barato -35,1%
14:00h 0,0481 €/kWh 48,13 €/MWh Muy barato -46,8%
15:00h 0,0388 €/kWh 38,79 €/MWh Muy barato -57,1%
16:00h 0,0644 €/kWh 64,40 €/MWh Muy barato -28,8%
17:00h 0,0744 €/kWh 74,42 €/MWh Barato -17,7%
18:00h 0,1245 €/kWh 124,54 €/MWh Muy caro +37,8%
19:00h 0,1432 €/kWh 143,18 €/MWh Muy caro +58,4%
20:00h 0,1503 €/kWh 150,25 €/MWh Muy caro +66,2%
21:00h 0,1423 €/kWh 142,34 €/MWh Muy caro +57,5%
22:00h 0,1408 €/kWh 140,80 €/MWh Muy caro +55,8%
23:00h 0,1289 €/kWh 128,90 €/MWh Muy caro +42,6%
Ver estadísticas de Enero →