← 13/01

Precio de la luz
14 de enero de 2025

15/01 →
Mínimo
0,1362 €/kWh
Máximo
0,3091 €/kWh
Media
0,1979 €/kWh
Amplitud
0,1729 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1514 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1529 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1741 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,3091 €/kWh
2º más caro
18:00
0,3079 €/kWh
3º más caro
20:00
0,2811 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1468 €/kWh 146,81 €/MWh Muy barato -25,8%
01:00h 0,1430 €/kWh 142,96 €/MWh Muy barato -27,8%
02:00h 0,1415 €/kWh 141,49 €/MWh Muy barato -28,5%
03:00h 0,1362 €/kWh 136,21 €/MWh Muy barato -31,2%
04:00h 0,1364 €/kWh 136,39 €/MWh Muy barato -31,1%
05:00h 0,1369 €/kWh 136,90 €/MWh Muy barato -30,8%
06:00h 0,1628 €/kWh 162,82 €/MWh Barato -17,7%
07:00h 0,1799 €/kWh 179,86 €/MWh Barato -9,1%
08:00h 0,2398 €/kWh 239,76 €/MWh Caro +21,2%
09:00h 0,1990 €/kWh 199,01 €/MWh Normal +0,6%
10:00h 0,2411 €/kWh 241,09 €/MWh Caro +21,8%
11:00h 0,2190 €/kWh 219,04 €/MWh Normal +10,7%
12:00h 0,2163 €/kWh 216,32 €/MWh Normal +9,3%
13:00h 0,2134 €/kWh 213,38 €/MWh Normal +7,8%
14:00h 0,1514 €/kWh 151,36 €/MWh Barato -23,5%
15:00h 0,1529 €/kWh 152,93 €/MWh Barato -22,7%
16:00h 0,1741 €/kWh 174,11 €/MWh Barato -12,0%
17:00h 0,2071 €/kWh 207,14 €/MWh Normal +4,7%
18:00h 0,3079 €/kWh 307,90 €/MWh Muy caro +55,6%
19:00h 0,3091 €/kWh 309,13 €/MWh Muy caro +56,2%
20:00h 0,2811 €/kWh 281,07 €/MWh Muy caro +42,0%
21:00h 0,2657 €/kWh 265,68 €/MWh Caro +34,3%
22:00h 0,1970 €/kWh 196,98 €/MWh Normal -0,5%
23:00h 0,1910 €/kWh 190,97 €/MWh Normal -3,5%
Ver estadísticas de Enero →