bueno, mirando graficos de mi cuadro de amortizacion me sale esto:
año fecha amor.capital intereses cuota pagada capi. pendte.
1 28/04/2008 11.419,18 € 7.364,01 € 18.783,19 € 188.580,82 €
2 01/01/2009 12.554,74 € 6.211,51 € 18.766,25 € 176.026,08 €
3 01/01/2010 14.921,79 € 2.727,80 € 17.649,59 € 161.104,29 €
4 01/01/2011 14.585,97 € 3.130,37 € 17.716,34 € 146.518,32 €
5 01/01/2012 14.908,18 € 2.848,70 € 17.756,88 € 131.610,14 €
6 01/01/2013 16.521,99 € 1.222,70 € 17.744,69 € 115.088,15 €
7 01/01/2014 16.851,24 € 927,58 € 17.778,82 € 98.236,91 €
8 01/01/2015 17.218,77 € 545,92 € 17.764,69 € 81.018,14 €
9 01/01/2016 17.564,74 € 254,21 € 17.818,95 € 63.453,40 €
al final si todo sale segun lo previsto habre pagado de intereses para 2020 unos 26000 euros de una cantidad de prestamo solicitado de 200.000e, en 2008 y hacienda me habra devuelto unos 35000e, tampoco fue un negocio tan ruinoso la compra de vivienda, habia por ahi un tema en el cual creo recordar que alguno aseguraba que al final del prestamo pagabamos varias viviendas con los intereses que ibamos a pagar del prestamo, pues ya vemos, no es para tanto. un saludo