IPC 1997 - 2006

Índice de preços no consumidor
Período Variação do índice global
Mensal Anual
Dezembro 2006 0,3 2.7
Novembro 2006 0,2 2.7
Oct 2006 0,4 2.6
Setembro 2006 -0,2 2.9
Agosto 2006 0,2 3.8
Julho 2006 -0,5 4,0
Junho 2006 0,2 4,0
2006 maio 0,4 4.1
Abril 2006 1.4 3.9
Março 2006 0,7 3.9
Fevereiro 2006 0,1 4.1
Janeiro 2006 -0,5 4.2
Dezembro 2005 0,2 3.7
Novembro 2005 0,2 3.4
Oct 2005 0,8 3.5
Setembro 2005 0,6 3.8
Agosto 2005 0,5 3.3
Julho 2005 -0,6 3.3
Junho 2005 0,3 3.2
2005 maio 0,2 3,0
Abril 2005 1.4 3.5
Março 2005 0,9 3.4
Fevereiro 2005 0,2 3.3
Janeiro 2005 -1,0 3.1
Dezembro 2004 -0,1 3.3
Novembro 2004 0,2 3.5
Oct 2004 1,0 3.6
Setembro 2004 0,2 3.2
Agosto 2004 0,5 3.3
Julho 2004 -0,7 3.3
Junho 2004 0,2 3.5
2004 maio 0,6 3.4
Abril 2004 1.4 2.7
Março 2004 0,7 2.2
Fevereiro 2004 0,1 2.2
Janeiro 2004 -0,8 2.3
Dezembro 2003 0,2 2.7
Novembro 2003 0,3 2.9
Oct 2003 0,7 2.7
Setembro 2003 0,2 3,0
Agosto 2003 0,5 3.1
Julho 2003 -0,6 2.9
Junho 2003 0,1 2.8
2003 maio -0,1 2.7
Abril 2003 0,8 3.2
Março 2003 0,8 3.7
Fevereiro 2003 0,2 3.9
Janeiro 2003 -0,4 3.8
Dezembro 2002 0,3 4,0
Novembro 2002 0,2 3.9
Oct 2002 0,9 4,0
Setembro 2002 0,3 3.5
Agosto 2002 0,3 3.7
Julho 2002 -0,7 3.5
Junho 2002 0,0 3.4
2002 maio 0,3 3.7
Abril 2002 1.4 3.7
Março 2002 0,9 3.2
Fevereiro 2002 0,1 3.2
Janeiro 2002 -0,2 3.1
Dezembro 2001 0,3 2.5
Novembro 2001 0,3 2.5
Oct 2001 0,4 2.5
Setembro 2001 0,5 2.3
Agosto 2001 0,1 2.1
Julho 2001 -0,7 2.4
Junho 2001 0,3 3.7
2001 maio 0,4 3.8
Abril 2001 0,9 3.6
Março 2001 0,8 3,0
Fevereiro 2001 0,0 2.7
Janeiro 2001 -0,7 2.9
Dezembro 2000 0,3 4,0
Novembro 2000 0,3 4.1
Oct 2000 0,2 4,0
Setembro 2000 0,4 3.7
Agosto 2000 0,4 3.6
Julho 2000 0,6 3.7
Junho 2000 0,3 3.5
2000 maio 0,2 3.2
Abril 2000 0,4 3,0
Março 2000 0,5 3,0
Fevereiro 2000 0,2 3,0
Janeiro 2000 0,4 2.9
Dezembro 1999 0,4 2.8
Novembro 1999 0,2 2.7
Oct 1999 -0,1 2.4
Setembro 1999 0,2 2.5
Agosto 1999 0,5 2.3
Julho 1999 0,5 2.1
Junho 1999 0,0 2.1
Maio 1999 0,0 2.1
Abril 1999 0,4 2.3
Março 1999 0,4 2.1
Fevereiro 1999 0,1 1.8
Janeiro 1999 0,3 1.4
Dezembro 1998 0,3 1.4
Novembro 1998 -0,1 1.4
Oct 1998 0,0 1.6
Setembro 1998 0,0 1.6
Agosto 1998 0,3 2,0
Julho 1998 0,5 2.3
Junho 1998 0,0 2,0
Maio 1998 0,2 2,0
Abril 1998 0,2 1.9
Março 1998 0,1 1.7
Fevereiro 1998 -0,3 1.7
Janeiro 1998 0,2 1.9
Dezembro 1997 0,3 1.9
Novembro 1997 0,1 1.9
Oct 1997 0,0 1.8
Setembro 1997 0,5 1.9
Agosto 1997 0,5 1.7
Julho 1997 0,2 1.5
Junho 1997 0,0 1.4
Maio 1997 0,1 1.3
Abril 1997 0,0 1.6
Março 1997 0,1 2.2
Fevereiro 1997 -0,1 2.5
Janeiro 1997 0,2 2.9

1 comentário

Leia os comentários deixados por outros usuários abaixo, ou:

# 1, virginia farmácia licença

27 de julho de 2008, às 10:34.

bosrd boletim de farmácia farmácia Wegmans Fairport ny pessoais adulta de Castro Vally ca
redlers profissional farmácia [url = http://carbohydrate.ifrance.com/carbohydrate-alcohol.html] healthway inc farmácia [/ url] wilson concelho adultos na aprendizagem center
farmácia on-line compra Klonopin o que levar para o exame técnico farmácia adulto bebê reunião
Canadá Mailorder farmácia on-line [url = http://rihanna-music.freetzi.com/download-astrology-aspects-asteroids.html] powerpoint apresentações clínicas farmácia [/ url] adulto Asperger

Adicionar carmaSubtrair carma -1

Deixe o seu comentário ...

Lembre-se: nunca escrever sobre quente, pensar, respirar ... e não se alimentam os "Trolls"




Você pode usar estas tags XHTML: <a href="" title="Avião"> <ABBR title="Avião"> <acronym title="Avião"> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> < 's datetime = ""> <em> <i> <q Cite=""> <strike> <strong>.