|  | chamartin | | 4 | 1.327 |
|  | miguelzv | | 9 | 1.262 |
|  | pacozapata | | 10 | 2.995 |
|  | esthertg | | 4 | 1.266 |
|  | Miguel4- | | 1 | 1.101 |
|  | m1guel | | 5 | 1.743 |
|  | wanabacoa | | 9 | 1.136 |
|  | Pikachu | | 2 | 1.249 |
|  | joanfk | | 1 | 1.061 |
|  | pacozapata | | 1 | 1.139 |
|  | juann | | 17 | 5.372 |
|  | jordipi | | 1 | 1.673 |
|  | peibolmeneibol | | 2 | 1.098 |
|  | marcopolo100 | | 0 | 907 |
|  | Estocolmo | | 24 | 4.334 |
|  | sandia44 | | 0 | 849 |
|  | SamuelH | | 2 | 1.230 |
|  | tigragsi | | 3 | 1.590 |
|  | petronilo | | 0 | 1.322 |
|  | FMCC | | 12 | 3.014 |
|  | PopeMachine | | 1 | 1.038 |
|  | visillero | | 21 | 2.496 |
|  | Enjuto | | 1 | 944 |
|  | pcorralr | | 8 | 1.648 |
|  | capirote47 | | 0 | 903 |
|  | samuel1978 |
18-ene-2012 10:28
por Tere | 5 | 1.240 |
|  | pacor |
18-ene-2012 09:08
por pacor | 0 | 1.018 |
|  | mac_vec | | 17 | 2.666 |
|  | capirote47 | | 4 | 1.690 |
|  | pedro_m | | 6 | 1.446 |