IPC 1997 - 2006
| Δείκτης Τιμών Καταναλωτή |
| Περίοδος | Η διακύμανση του γενικού δείκτη |
| Μηνιαία | Ετήσια |
| Δεκεμβρίου 2006 | 0,3 | 2,7 |
| Νοεμβρίου 2006 | 0,2 | 2,7 |
| Οκτωβρίου 2006 | 0,4 | 2,6 |
| Σεπτεμβρίου 2006 | -0,2 | 2,9 |
| Αυγούστου 2006 | 0,2 | 3,8 |
| Ιουλίου 2006 | -0,5 | 4,0 |
| Ιουνίου 2006 | 0,2 | 4,0 |
| Μαΐου 2006 | 0,4 | 4,1 |
| Απριλίου 2006 | 1,4 | 3,9 |
| Μαρτίου 2006 | 0,7 | 3,9 |
| Φεβρουαρίου 2006 | 0,1 | 4,1 |
| Ιανουαρίου 2006 | -0,5 | 4,2 |
| Δεκεμβρίου 2005 | 0,2 | 3,7 |
| Νοεμβρίου 2005 | 0,2 | 3,4 |
| Οκτωβρίου 2005 | 0,8 | 3,5 |
| Σεπτεμβρίου 2005 | 0,6 | 3,8 |
| Αυγούστου 2005 | 0,5 | 3,3 |
| Ιουλίου 2005 | -0,6 | 3,3 |
| Ιουνίου 2005 | 0,3 | 3,2 |
| Μαΐου 2005 | 0,2 | 3,0 |
| Απριλίου 2005 | 1,4 | 3,5 |
| Μαρτίου 2005 | 0,9 | 3,4 |
| Φεβρουαρίου 2005 | 0,2 | 3,3 |
| Ιανουαρίου 2005 | -1,0 | 3,1 |
| Δεκεμβρίου 2004 | -0,1 | 3,3 |
| Νοεμβρίου 2004 | 0,2 | 3,5 |
| Οκτωβρίου 2004 | 1,0 | 3,6 |
| Σεπτεμβρίου 2004 | 0,2 | 3,2 |
| Αυγούστου 2004 | 0,5 | 3,3 |
| Ιουλίου 2004 | -0,7 | 3,3 |
| Ιουνίου 2004 | 0,2 | 3,5 |
| Μαΐου 2004 | 0,6 | 3,4 |
| Απριλίου 2004 | 1,4 | 2,7 |
| Μαρτίου 2004 | 0,7 | 2,2 |
| Φεβρουαρίου 2004 | 0,1 | 2,2 |
| Ιανουαρίου 2004 | -0,8 | 2,3 |
| Δεκεμβρίου 2003 | 0,2 | 2,7 |
| Νοεμβρίου 2003 | 0,3 | 2,9 |
| Οκτωβρίου 2003 | 0,7 | 2,7 |
| Σεπτεμβρίου 2003 | 0,2 | 3,0 |
| Αυγούστου 2003 | 0,5 | 3,1 |
| Ιουλίου 2003 | -0,6 | 2,9 |
| Ιουνίου 2003 | 0,1 | 2,8 |
| Μαΐου 2003 | -0,1 | 2,7 |
| Απριλίου 2003 | 0,8 | 3,2 |
| Μαρτίου 2003 | 0,8 | 3,7 |
| Φεβρουαρίου 2003 | 0,2 | 3,9 |
| Ιανουαρίου 2003 | -0,4 | 3,8 |
| Δεκεμβρίου 2002 | 0,3 | 4,0 |
| Νοεμβρίου 2002 | 0,2 | 3,9 |
| Οκτωβρίου 2002 | 0,9 | 4,0 |
| Σεπτεμβρίου 2002 | 0,3 | 3,5 |
| Αυγούστου 2002 | 0,3 | 3,7 |
| Ιουλίου 2002 | -0,7 | 3,5 |
| Ιουνίου 2002 | 0,0 | 3,4 |
| Μαΐου 2002 | 0,3 | 3,7 |
| Απριλίου 2002 | 1,4 | 3,7 |
| Μαρτίου 2002 | 0,9 | 3,2 |
| Φεβρουαρίου 2002 | 0,1 | 3,2 |
| Ιανουαρίου 2002 | -0,2 | 3,1 |
| Δεκεμβρίου 2001 | 0,3 | 2,5 |
| Νοεμβρίου 2001 | 0,3 | 2,5 |
| Οκτωβρίου 2001 | 0,4 | 2,5 |
| Σεπτεμβρίου 2001 | 0,5 | 2,3 |
| Αυγούστου 2001 | 0,1 | 2,1 |
| Ιουλίου 2001 | -0,7 | 2,4 |
| Ιουνίου 2001 | 0,3 | 3,7 |
| Μαΐου 2001 | 0,4 | 3,8 |
| Απριλίου 2001 | 0,9 | 3,6 |
| Μαρτίου 2001 | 0,8 | 3,0 |
| Φεβρουαρίου 2001 | 0,0 | 2,7 |
| Ιανουαρίου 2001 | -0,7 | 2,9 |
| Δεκεμβρίου 2000 | 0,3 | 4,0 |
| Νοεμβρίου 2000 | 0,3 | 4,1 |
| Οκτωβρίου 2000 | 0,2 | 4,0 |
| Σεπτεμβρίου 2000 | 0,4 | 3,7 |
| Αυγούστου 2000 | 0,4 | 3,6 |
| Ιουλίου 2000 | 0,6 | 3,7 |
| Ιουνίου 2000 | 0,3 | 3,5 |
| Μαΐου 2000 | 0,2 | 3,2 |
| Απριλίου 2000 | 0,4 | 3,0 |
| Μαρτίου 2000 | 0,5 | 3,0 |
| Φεβρουαρίου 2000 | 0,2 | 3,0 |
| Ιανουαρίου 2000 | 0,4 | 2,9 |
| Δεκεμβρίου 1999 | 0,4 | 2,8 |
| Νοεμβρίου 1999 | 0,2 | 2,7 |
| Οκτωβρίου 1999 | -0,1 | 2,4 |
| Σεπτεμβρίου 1999 | 0,2 | 2,5 |
| Αυγούστου 1999 | 0,5 | 2,3 |
| Ιουλίου 1999 | 0,5 | 2,1 |
| Ιουνίου 1999 | 0,0 | 2,1 |
| Μαΐου 1999 | 0,0 | 2,1 |
| Απριλίου 1999 | 0,4 | 2,3 |
| Μαρτίου 1999 | 0,4 | 2,1 |
| Φεβρουαρίου 1999 | 0,1 | 1,8 |
| Ιανουαρίου 1999 | 0,3 | 1,4 |
| Δεκεμβρίου 1998 | 0,3 | 1,4 |
| Νοεμβρίου 1998 | -0,1 | 1,4 |
| Οκτωβρίου 1998 | 0,0 | 1,6 |
| Σεπτεμβρίου 1998 | 0,0 | 1,6 |
| Αυγούστου 1998 | 0,3 | 2,0 |
| Ιουλίου 1998 | 0,5 | 2,3 |
| Ιουνίου 1998 | 0,0 | 2,0 |
| Μαΐου 1998 | 0,2 | 2,0 |
| Απριλίου 1998 | 0,2 | 1,9 |
| Μαρτίου 1998 | 0,1 | 1,7 |
| Φεβρουαρίου 1998 | -0,3 | 1,7 |
| Ιανουαρίου 1998 | 0,2 | 1,9 |
| Δεκεμβρίου 1997 | 0,3 | 1,9 |
| Νοεμβρίου 1997 | 0,1 | 1,9 |
| Οκτωβρίου 1997 | 0,0 | 1,8 |
| Σεπτεμβρίου 1997 | 0,5 | 1,9 |
| Αυγούστου 1997 | 0,5 | 1,7 |
| Ιουλίου 1997 | 0,2 | 1,5 |
| Ιουνίου 1997 | 0,0 | 1,4 |
| Μαΐου 1997 | 0,1 | 1,3 |
| Απριλίου 1997 | 0,0 | 1,6 |
| Μαρτίου 1997 | 0,1 | 2,2 |
| Φεβρουαρίου 1997 | -0,1 | 2,5 |
| Ιανουαρίου 1997 | 0,2 | 2,9 |
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
1 Σχόλιο
Διαβάστε σχόλια που άφησε άλλους χρήστες κατωτέρω, ή:
Αφήστε ένα σχόλιο ...
Θυμηθείτε: Μην γράψετε ζεστό, πιστεύω, αναπνέουν ... και δεν τροφοδοτούν τη "Trolls" Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> < 's datetime = ""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.
# 1, Virginia φαρμακείο άδεια
bosrd της φαρμακευτικής newsletter Fairport Wegmans φαρμακείο ny ενηλίκων προσωπικά για Castro Vally Cadiz
redlers επαγγελματικό φαρμακείο [url = http://carbohydrate.ifrance.com/carbohydrate-alcohol.html] inc healthway φαρμακείο [/ url] Wilson county κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων
online φαρμακείο αγορά klonopin τι εξετάσεις για να λάβουν βοηθών φαρμακείου ενηλίκων μωρό συνεδρίαση
mailorder canada online φαρμακείο [url = http://rihanna-music.freetzi.com/download-astrology-aspects-asteroids.html] παρουσιάσεις powerpoint κλινική φαρμακείο [/ url] ενηλίκων Asperger