IPC 1997 - 2006
| Index der Verbraucherpreise |
| Zeitraum | Variation des gesamten Index |
| Monatliche | Jährliche |
| Dezember 2006 | 0,3 | 2/7 |
| November 2006 | 0,2 | 2/7 |
| Oktober 2006 | 0,4 | 2/6 |
| September 2006 | -0,2 | 2/9 |
| August 2006 | 0,2 | 3/8 |
| Juli 2006 | -0,5 | 4,0 |
| Juni 2006 | 0,2 | 4,0 |
| Mai 2006 | 0,4 | 4/1 |
| April 2006 | 1/4 | 3/9 |
| März 2006 | 0,7 | 3/9 |
| Februar 2006 | 0,1 | 4/1 |
| Januar 2006 | -0,5 | 4/2 |
| Dezember 2005 | 0,2 | 3/7 |
| November 2005 | 0,2 | 3/4 |
| Oktober 2005 | 0,8 | 3/5 |
| September 2005 | 0,6 | 3/8 |
| August 2005 | 0,5 | 3/3 |
| Juli 2005 | -0,6 | 3/3 |
| Juni 2005 | 0,3 | 3/2 |
| Mai 2005 | 0,2 | 3,0 |
| April 2005 | 1/4 | 3/5 |
| März 2005 | 0,9 | 3/4 |
| Februar 2005 | 0,2 | 3/3 |
| Januar 2005 | -1,0 | 3/1 |
| Dezember 2004 | -0,1 | 3/3 |
| November 2004 | 0,2 | 3/5 |
| Oktober 2004 | 1,0 | 3/6 |
| September 2004 | 0,2 | 3/2 |
| August 2004 | 0,5 | 3/3 |
| Juli 2004 | -0,7 | 3/3 |
| Juni 2004 | 0,2 | 3/5 |
| Mai 2004 | 0,6 | 3/4 |
| April 2004 | 1/4 | 2/7 |
| März 2004 | 0,7 | 2/2 |
| Februar 2004 | 0,1 | 2/2 |
| Januar 2004 | -0,8 | 2/3 |
| Dezember 2003 | 0,2 | 2/7 |
| November 2003 | 0,3 | 2/9 |
| Oktober 2003 | 0,7 | 2/7 |
| September 2003 | 0,2 | 3,0 |
| August 2003 | 0,5 | 3/1 |
| Juli 2003 | -0,6 | 2/9 |
| Juni 2003 | 0,1 | 2/8 |
| Mai 2003 | -0,1 | 2/7 |
| April 2003 | 0,8 | 3/2 |
| März 2003 | 0,8 | 3/7 |
| Februar 2003 | 0,2 | 3/9 |
| Januar 2003 | -0,4 | 3/8 |
| Dezember 2002 | 0,3 | 4,0 |
| November 2002 | 0,2 | 3/9 |
| Oktober 2002 | 0,9 | 4,0 |
| September 2002 | 0,3 | 3/5 |
| August 2002 | 0,3 | 3/7 |
| Juli 2002 | -0,7 | 3/5 |
| Juni 2002 | 0,0 | 3/4 |
| Mai 2002 | 0,3 | 3/7 |
| April 2002 | 1/4 | 3/7 |
| März 2002 | 0,9 | 3/2 |
| Februar 2002 | 0,1 | 3/2 |
| Januar 2002 | -0,2 | 3/1 |
| Dezember 2001 | 0,3 | 2/5 |
| November 2001 | 0,3 | 2/5 |
| Oktober 2001 | 0,4 | 2/5 |
| September 2001 | 0,5 | 2/3 |
| August 2001 | 0,1 | 2/1 |
| Juli 2001 | -0,7 | 2/4 |
| Juni 2001 | 0,3 | 3/7 |
| Mai 2001 | 0,4 | 3/8 |
| April 2001 | 0,9 | 3/6 |
| März 2001 | 0,8 | 3,0 |
| Februar 2001 | 0,0 | 2/7 |
| Januar 2001 | -0,7 | 2/9 |
| Dezember 2000 | 0,3 | 4,0 |
| November 2000 | 0,3 | 4/1 |
| Oktober 2000 | 0,2 | 4,0 |
| September 2000 | 0,4 | 3/7 |
| August 2000 | 0,4 | 3/6 |
| Juli 2000 | 0,6 | 3/7 |
| Juni 2000 | 0,3 | 3/5 |
| Mai 2000 | 0,2 | 3/2 |
| April 2000 | 0,4 | 3,0 |
| März 2000 | 0,5 | 3,0 |
| Februar 2000 | 0,2 | 3,0 |
| Januar 2000 | 0,4 | 2/9 |
| Dezember 1999 | 0,4 | 2/8 |
| November 1999 | 0,2 | 2/7 |
| Oktober 1999 | -0,1 | 2/4 |
| September 1999 | 0,2 | 2/5 |
| August 1999 | 0,5 | 2/3 |
| Juli 1999 | 0,5 | 2/1 |
| Juni 1999 | 0,0 | 2/1 |
| Mai 1999 | 0,0 | 2/1 |
| April 1999 | 0,4 | 2/3 |
| März 1999 | 0,4 | 2/1 |
| Februar 1999 | 0,1 | 1/8 |
| Januar 1999 | 0,3 | 1/4 |
| Dezember 1998 | 0,3 | 1/4 |
| November 1998 | -0,1 | 1/4 |
| Oktober 1998 | 0,0 | 1/6 |
| September 1998 | 0,0 | 1/6 |
| August 1998 | 0,3 | 2,0 |
| Juli 1998 | 0,5 | 2/3 |
| Juni 1998 | 0,0 | 2,0 |
| Mai 1998 | 0,2 | 2,0 |
| April 1998 | 0,2 | 1/9 |
| März 1998 | 0,1 | 1/7 |
| Februar 1998 | -0,3 | 1/7 |
| Januar 1998 | 0,2 | 1/9 |
| Dezember 1997 | 0,3 | 1/9 |
| November 1997 | 0,1 | 1/9 |
| Oktober 1997 | 0,0 | 1/8 |
| September 1997 | 0,5 | 1/9 |
| August 1997 | 0,5 | 1/7 |
| Juli 1997 | 0,2 | 1/5 |
| Juni 1997 | 0,0 | 1/4 |
| Mai 1997 | 0,1 | 1/3 |
| April 1997 | 0,0 | 1/6 |
| März 1997 | 0,1 | 2/2 |
| Februar 1997 | -0,1 | 2/5 |
| Januar 1997 | 0,2 | 2/9 |
1 Kommentar
Lesen Sie die Kommentare von anderen Benutzern unten, oder:
Lassen Sie Ihren Kommentar ...
Denken Sie daran: Nie schreiben an heißen, denken, atmen ... und nicht-Feed der "Trolle" Sie können diese XHTML-Tags: <a href="" title=""> <ABBR title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> < 's datetime = ""> <em> <i> <q Cite=""> <strike> <strong>.
# 1, Virginia Apotheke Lizenz
bosrd der Apotheke Newsletter Wegmans Apotheke Fairport NY Erwachsene Kontaktanzeigen für Castro Valley CA
redlers professionelle Apotheke [url = http://carbohydrate.ifrance.com/carbohydrate-alcohol.html] healthway inkl. Apotheke [/ url] Wilson County Erwachsenenbildung Zentrum
Online-Apotheken Kauf Klonopin, was zu ergreifen Prüfung für Pharmazie Techniker Erwachsene Baby Sitzung
Mailorder Kanada Online-Apotheken [url = http://rihanna-music.freetzi.com/download-astrology-aspects-asteroids.html] PowerPoint-Präsentationen Clinical Pharmacy [/ url] erwachsenen Asperger