<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Guía visual de la deflación</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.com.es/2009/06/04/guia-visual-de-la-deflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.com.es/2009/06/04/guia-visual-de-la-deflacion/</link>
	<description>Información diaria y amena sobre el Euribor, economía, bolsa, e hipotecas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 00:04:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2009/06/04/guia-visual-de-la-deflacion/comment-page-6/#comment-208217</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=5592#comment-208217</guid>
		<description>=)

todo very good :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=)</p>
<p>todo very good :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2009/06/04/guia-visual-de-la-deflacion/comment-page-6/#comment-207475</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=5592#comment-207475</guid>
		<description>no se yo esto de la deflación si está bien orientado, es decir. . ., cuando dice que los precios se abaratan y que las empresas despiden gente porque no ganan mucho. Yo digo lo siguiente, eso sucede cuando el sector directivo empresarial no tiene ni siquiera 2 dedos de frente, porque quien piense un poquito mas sabe muy bien que si despide personal va a tener menor producción lo que lo lleva a ganar menos aun. SEÑORES esto es de primaria!, estudiando un poquito de la asignatura de CALIDAD, encontramos muchas salidas a este tipo de situaciones sin tener que recurrir al peor de los errores que es disminuir el principal activo de una industria que es la producción de bienes o servicios. Sin ir mas lejos, la medida desesperada que podría tomar una empresa/industria  que está realmente desesperada, se llama REINGENIERIA de negocios (en este proceso puede haber despidos), pero realmente se pueden obtener cambios espectaculares e increibles, sino que se lo pregunten a IBM. HAY QUE CAMBIAR LA MENTALIDAD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se yo esto de la deflación si está bien orientado, es decir. . ., cuando dice que los precios se abaratan y que las empresas despiden gente porque no ganan mucho. Yo digo lo siguiente, eso sucede cuando el sector directivo empresarial no tiene ni siquiera 2 dedos de frente, porque quien piense un poquito mas sabe muy bien que si despide personal va a tener menor producción lo que lo lleva a ganar menos aun. SEÑORES esto es de primaria!, estudiando un poquito de la asignatura de CALIDAD, encontramos muchas salidas a este tipo de situaciones sin tener que recurrir al peor de los errores que es disminuir el principal activo de una industria que es la producción de bienes o servicios. Sin ir mas lejos, la medida desesperada que podría tomar una empresa/industria  que está realmente desesperada, se llama REINGENIERIA de negocios (en este proceso puede haber despidos), pero realmente se pueden obtener cambios espectaculares e increibles, sino que se lo pregunten a IBM. HAY QUE CAMBIAR LA MENTALIDAD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crazy flanker</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2009/06/04/guia-visual-de-la-deflacion/comment-page-6/#comment-207167</link>
		<dc:creator>Crazy flanker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 05:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=5592#comment-207167</guid>
		<description>¿Y por qué se da por hecho que el componente &quot;salario del trabajador&quot; es lo que hace subir el precio de los bienes? Eso NO es así.
Al final resulta que tengo que pedir perdón por trabajar y que me paguen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y por qué se da por hecho que el componente &#8220;salario del trabajador&#8221; es lo que hace subir el precio de los bienes? Eso NO es así.<br />
Al final resulta que tengo que pedir perdón por trabajar y que me paguen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anti-roman</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2009/06/04/guia-visual-de-la-deflacion/comment-page-6/#comment-207164</link>
		<dc:creator>Anti-roman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=5592#comment-207164</guid>
		<description># 194 OscarGTD:
La base del control de la demanda agregada es precisamente esa: aplicar una política anticíclica, que enfríe la expansión cuando amenaza la inflación, y que recaliente la máquina cuando amenaza la deflación.

El problema de esto es cuando el político de turno se quiere apuntar la medalla de ser &quot;el que crea más empleo&quot; o &quot;el que hace crecer más el PIB&quot;, y en vez de aplicar una política anti-cíclica pasa a una pro-cíclica.

Cuando aún se experimentaba con la gestión de la demanda agregada, allá por los años 60, ya se descubrió que las famosas &quot;curvas de Phillips&quot; sólo sirven en el corto plazo... que al cabo de algún tiempo se produce irremediablemente un ajuste. Y en esas estamos de nuevo.

La cuestión de fondo es desacoplar la seguridad económica del crecimiento del PIB. Si lográramos eso, probalemente dejaríamos de hacer populismo económico, y podríamos dedicar los recursos a fines más nobles que una &quot;pleiesteishon tres&quot; o a un elvis bailarin para el coche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 194 OscarGTD:<br />
La base del control de la demanda agregada es precisamente esa: aplicar una política anticíclica, que enfríe la expansión cuando amenaza la inflación, y que recaliente la máquina cuando amenaza la deflación.</p>
<p>El problema de esto es cuando el político de turno se quiere apuntar la medalla de ser &#8220;el que crea más empleo&#8221; o &#8220;el que hace crecer más el PIB&#8221;, y en vez de aplicar una política anti-cíclica pasa a una pro-cíclica.</p>
<p>Cuando aún se experimentaba con la gestión de la demanda agregada, allá por los años 60, ya se descubrió que las famosas &#8220;curvas de Phillips&#8221; sólo sirven en el corto plazo&#8230; que al cabo de algún tiempo se produce irremediablemente un ajuste. Y en esas estamos de nuevo.</p>
<p>La cuestión de fondo es desacoplar la seguridad económica del crecimiento del PIB. Si lográramos eso, probalemente dejaríamos de hacer populismo económico, y podríamos dedicar los recursos a fines más nobles que una &#8220;pleiesteishon tres&#8221; o a un elvis bailarin para el coche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felix</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2009/06/04/guia-visual-de-la-deflacion/comment-page-6/#comment-207163</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=5592#comment-207163</guid>
		<description>Muy trabajado si señor.
Gracias.
Personas como tu nos ayudan a que entendamos mejor lo que los politicos siempre hablan y que solo ellos entienden.
FELICIDADES.
Félix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy trabajado si señor.<br />
Gracias.<br />
Personas como tu nos ayudan a que entendamos mejor lo que los politicos siempre hablan y que solo ellos entienden.<br />
FELICIDADES.<br />
Félix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
