<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La semana en los mercados (31 Oct &#8211; 6Nov)</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.com.es/2008/11/07/la-semana-en-los-mercados-31-oct-6nov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.com.es/2008/11/07/la-semana-en-los-mercados-31-oct-6nov/</link>
	<description>Información diaria y amena sobre el Euribor, economía, bolsa, e hipotecas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 12:28:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2008/11/07/la-semana-en-los-mercados-31-oct-6nov/comment-page-6/#comment-161210</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 10:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=1353#comment-161210</guid>
		<description>Hola a todos, quisiera saber si alguien me pudiera responder a mi pregunta, me revisan la hipoteca el 1 de marzo, a que mes se acogen para la revision del euribor, un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, quisiera saber si alguien me pudiera responder a mi pregunta, me revisan la hipoteca el 1 de marzo, a que mes se acogen para la revision del euribor, un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2008/11/07/la-semana-en-los-mercados-31-oct-6nov/comment-page-6/#comment-157284</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 01:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=1353#comment-157284</guid>
		<description>Donde estan los millones  que les dio el govierno a los bancos para la financiacion de los autonomos y medianas empresas o nos quedaremos todos, primero sin trabajo y despues sin pisos y morosos mal mirados por los que queden y le puedan hacer frente al sistema financiero si es que queda alguien,,,Yo no e visto los 400 E que nos ofrecio el gobierno que alguien me lo explique porfa, 2 trabajadores en enero en paro gracias al pleno empleo y a las financiaciones prometidas por zp a las empresas,,,pregunto si no se toman medidas de verda, cuando se nos acabe el paro conque pagamos nuestra hipoteca y le doy comida a mis hijos hay alguien que tenga una formula,porque esto parese de pelicula nadie sabia que benia una cricis de estas caracteristicas pero tanpoco nadie sabe tomar medidas sujerentes o drasticas, aunque sea para salir de ella, o estaremos como los de africas todos en la calle descarsos y en comedores sociales de ONG y los bancos com los pisos para expocicion o serados,, entoces si tendremos todos los mismos derechos nadie sin nada,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde estan los millones  que les dio el govierno a los bancos para la financiacion de los autonomos y medianas empresas o nos quedaremos todos, primero sin trabajo y despues sin pisos y morosos mal mirados por los que queden y le puedan hacer frente al sistema financiero si es que queda alguien,,,Yo no e visto los 400 E que nos ofrecio el gobierno que alguien me lo explique porfa, 2 trabajadores en enero en paro gracias al pleno empleo y a las financiaciones prometidas por zp a las empresas,,,pregunto si no se toman medidas de verda, cuando se nos acabe el paro conque pagamos nuestra hipoteca y le doy comida a mis hijos hay alguien que tenga una formula,porque esto parese de pelicula nadie sabia que benia una cricis de estas caracteristicas pero tanpoco nadie sabe tomar medidas sujerentes o drasticas, aunque sea para salir de ella, o estaremos como los de africas todos en la calle descarsos y en comedores sociales de ONG y los bancos com los pisos para expocicion o serados,, entoces si tendremos todos los mismos derechos nadie sin nada,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2008/11/07/la-semana-en-los-mercados-31-oct-6nov/comment-page-6/#comment-149363</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=1353#comment-149363</guid>
		<description># 250 , oioh

Yo fui el que no pudo pasar si hipoteca de Caixa Catalunya a ING por ser deudor de un PRESTAMO HIPOTACÁRIO en vez de un CRÉDITO HIPOTECÁRIO.

No pude hacer una subrogación.

Eso me dijeron las dos entidades cuando estaba TODO practicamente hecho (pago de 290 euros de la tasación del piso realizada).

Si no es así,... es que he han engañado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 250 , oioh</p>
<p>Yo fui el que no pudo pasar si hipoteca de Caixa Catalunya a ING por ser deudor de un PRESTAMO HIPOTACÁRIO en vez de un CRÉDITO HIPOTECÁRIO.</p>
<p>No pude hacer una subrogación.</p>
<p>Eso me dijeron las dos entidades cuando estaba TODO practicamente hecho (pago de 290 euros de la tasación del piso realizada).</p>
<p>Si no es así,&#8230; es que he han engañado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El precio de los pisos bajará durante al menos los dos próximos años, según DBK</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2008/11/07/la-semana-en-los-mercados-31-oct-6nov/comment-page-6/#comment-149073</link>
		<dc:creator>El precio de los pisos bajará durante al menos los dos próximos años, según DBK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=1353#comment-149073</guid>
		<description>El precio de los pisos bajará durante al menos los dos próximos años como consecuencia del descenso de las ventas y el exceso de oferta, según concluye el último informe de la firma de análisis de sectores DBK

http://noticias.fotocasa.es/el-precio-de-los-pisos-bajara-durante-al-menos-los-dos-proximos-anos-segun-dbk__2813.aspx?OrigenVisita=43&amp;link=6727&amp;utm_source=Fotocasa_boletin&amp;utm_medium=boletin&amp;utm_campaign=boletin115_fc&amp;redirected=true</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de los pisos bajará durante al menos los dos próximos años como consecuencia del descenso de las ventas y el exceso de oferta, según concluye el último informe de la firma de análisis de sectores DBK</p>
<p><a href="http://noticias.fotocasa.es/el-precio-de-los-pisos-bajara-durante-al-menos-los-dos-proximos-anos-segun-dbk__2813.aspx?OrigenVisita=43&amp;link=6727&amp;utm_source=Fotocasa_boletin&amp;utm_medium=boletin&amp;utm_campaign=boletin115_fc&amp;redirected=true" rel="nofollow">http://noticias.fotocasa.es/el-precio-de-los-pisos-bajara-durante-al-menos-los-dos-proximos-anos-segun-dbk__2813.aspx?OrigenVisita=43&amp;link=6727&amp;utm_source=Fotocasa_boletin&amp;utm_medium=boletin&amp;utm_campaign=boletin115_fc&amp;redirected=true</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las deudas inmobiliarias españolas se están volviendo "tóxicas", según 'Financial Times'</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2008/11/07/la-semana-en-los-mercados-31-oct-6nov/comment-page-6/#comment-149072</link>
		<dc:creator>Las deudas inmobiliarias españolas se están volviendo "tóxicas", según 'Financial Times'</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/?p=1353#comment-149072</guid>
		<description>Los bancos españoles no sólo están expuestos a las hipotecas que han concedido a los compradores de viviendas, sino también a los préstamos que han dado a miles de promotores inmobiliarios y constructores, lo que está convirtiendo estos préstamos en &quot;deudas tóxicas&quot;, que supone la mayor amenaza para la salud del sistema bancario español, informa el &#039;Financial Times&#039;

http://noticias.fotocasa.es/las-deudas-inmobiliarias-espanolas-se-estan-volviendo-toxicas-segun-financial-times__2814.aspx?OrigenVisita=43&amp;link=6725&amp;utm_source=Fotocasa_boletin&amp;utm_medium=boletin&amp;utm_campaign=boletin115_fc&amp;redirected=true</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los bancos españoles no sólo están expuestos a las hipotecas que han concedido a los compradores de viviendas, sino también a los préstamos que han dado a miles de promotores inmobiliarios y constructores, lo que está convirtiendo estos préstamos en &#8220;deudas tóxicas&#8221;, que supone la mayor amenaza para la salud del sistema bancario español, informa el &#8216;Financial Times&#8217;</p>
<p><a href="http://noticias.fotocasa.es/las-deudas-inmobiliarias-espanolas-se-estan-volviendo-toxicas-segun-financial-times__2814.aspx?OrigenVisita=43&amp;link=6725&amp;utm_source=Fotocasa_boletin&amp;utm_medium=boletin&amp;utm_campaign=boletin115_fc&amp;redirected=true" rel="nofollow">http://noticias.fotocasa.es/las-deudas-inmobiliarias-espanolas-se-estan-volviendo-toxicas-segun-financial-times__2814.aspx?OrigenVisita=43&amp;link=6725&amp;utm_source=Fotocasa_boletin&amp;utm_medium=boletin&amp;utm_campaign=boletin115_fc&amp;redirected=true</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
