<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Será estanflación la próxima palabra de moda?</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/</link>
	<description>Información diaria sobre el Euribor, Hipotecas, créditos, tipos de interés y economía.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:36:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mc Donalds - Euribor</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/comment-page-1/#comment-118585</link>
		<dc:creator>Mc Donalds - Euribor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/#comment-118585</guid>
		<description>[...] Francamente no pinta un panorama muy bueno. Crecimiento bajo e inflación alta. Ya sabéis, algo muy cerca de la estanflación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Francamente no pinta un panorama muy bueno. Crecimiento bajo e inflación alta. Ya sabéis, algo muy cerca de la estanflación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/comment-page-1/#comment-11228</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 11:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/#comment-11228</guid>
		<description>Gracias Gilberto, yo debo firmar con Santander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Gilberto, yo debo firmar con Santander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilberto</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/comment-page-1/#comment-11226</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 10:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/#comment-11226</guid>
		<description>Alicia, el primer valor siempre es el que te ofrece el banco en su propuesta, así que pregúntales a ellos. Por ejemplo, ahora mismo, eBankinter ofrece 4,40% +40 e ING euríbor (tiene que ser el de febrero, dado que no hemos pasado del 15-17 de mes, que es cuando se confirma, el Banco de España, el valor de marzo) + 0,33.

De todos modos, la diferencia entre esos dos meses es mínima (febrero, 4,094 frente a 4,106 de marzo), es decir, +0,012 para este último mes. .-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alicia, el primer valor siempre es el que te ofrece el banco en su propuesta, así que pregúntales a ellos. Por ejemplo, ahora mismo, eBankinter ofrece 4,40% +40 e ING euríbor (tiene que ser el de febrero, dado que no hemos pasado del 15-17 de mes, que es cuando se confirma, el Banco de España, el valor de marzo) + 0,33.</p>
<p>De todos modos, la diferencia entre esos dos meses es mínima (febrero, 4,094 frente a 4,106 de marzo), es decir, +0,012 para este último mes. .-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/comment-page-1/#comment-11224</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 09:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/#comment-11224</guid>
		<description>Estoy apunto de firmar una hipoteca. ¿Qué EURIBOR me aplican: Febrero,Marzo....?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy apunto de firmar una hipoteca. ¿Qué EURIBOR me aplican: Febrero,Marzo&#8230;.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilberto</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/comment-page-1/#comment-11192</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 14:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/29/%c2%bfsera-estanflacion-la-proxima-palabra-de-moda/#comment-11192</guid>
		<description>No, Carambacarambita, los especuladores no ven en esa gente un posible comprador dado que son conscientes de que no pueden afrontar los precios. Ahora bien, sí estarán viendo que posiblemente tengan que poner sus viviendas en régimen de alquiler. .-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, Carambacarambita, los especuladores no ven en esa gente un posible comprador dado que son conscientes de que no pueden afrontar los precios. Ahora bien, sí estarán viendo que posiblemente tengan que poner sus viviendas en régimen de alquiler. .-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.225 seconds -->
