<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Preguntas y Respuestas sobre prestamos &#8220;sub-prime&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/</link>
	<description>Información diaria sobre el Euribor, Hipotecas, créditos, tipos de interés y economía.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:05:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: EEUU podría bajar tipos - Euribor</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/comment-page-1/#comment-20603</link>
		<dc:creator>EEUU podría bajar tipos - Euribor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 07:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/#comment-20603</guid>
		<description>[...] Gross, que dirige la mayor gestora de fondos de renta fija del mundo) y es que la crisis de las hipotecas subprime, aquellas de muy alto riesgo que incluso han provocado la bancarrota de algún banco hipotecario, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gross, que dirige la mayor gestora de fondos de renta fija del mundo) y es que la crisis de las hipotecas subprime, aquellas de muy alto riesgo que incluso han provocado la bancarrota de algún banco hipotecario, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nines</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/comment-page-1/#comment-9426</link>
		<dc:creator>Nines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/#comment-9426</guid>
		<description>Thälmann, la razón era porque tenía una hipoteca creciente y amortizó capital reduciendo el plazo. Así el 1% de subida anual se le sumó a la cuota que tenía y el resultado era superior.
Es la trampa mortal de las hipotecas crecientes.
Espero haberte ayudado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thälmann, la razón era porque tenía una hipoteca creciente y amortizó capital reduciendo el plazo. Así el 1% de subida anual se le sumó a la cuota que tenía y el resultado era superior.<br />
Es la trampa mortal de las hipotecas crecientes.<br />
Espero haberte ayudado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chuss</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/comment-page-1/#comment-9018</link>
		<dc:creator>chuss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 17:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/#comment-9018</guid>
		<description>Thalmann seguramente por que despues subio el euribor, piensa que cuantos más años estes, más intereses pagaras y más notaras esas subidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thalmann seguramente por que despues subio el euribor, piensa que cuantos más años estes, más intereses pagaras y más notaras esas subidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thälmann</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/comment-page-1/#comment-9014</link>
		<dc:creator>Thälmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/#comment-9014</guid>
		<description>Hola, 

alguién, en un foro anterior , comentó que había amortizado con La Caixa, y que después se había encrontado que pagaba más cada mes. Por favor, alguién puede decirme que hipoteca era y el por qué ?

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>alguién, en un foro anterior , comentó que había amortizado con La Caixa, y que después se había encrontado que pagaba más cada mes. Por favor, alguién puede decirme que hipoteca era y el por qué ?</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilberto</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/comment-page-1/#comment-8394</link>
		<dc:creator>Gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 01:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2007/03/16/preguntas-y-respuestas-sobre-prestamos-sub-prime/#comment-8394</guid>
		<description>Lo había leído por arriba, viendo lo positivo que se nos vaticina a los hipotecados, pero leyéndolo detenidamente, me ha llamado la atención la parte final, donde la empresa que ha pedido el estudio no garantiza la exactitud de la información ni comparte las opiniones expresadas necesariamente.

Como he dicho, en otra parte, me baso en los hechos y estos últimos meses la subida ha sido moderada. ¿Nos quedaremos en ese 4,05 pronosticado a corto plazo? Ayer, aunque bajó, estaba a 4,11. Hay desaceleración clara, pero no podemos hablar todavía de estabilización. Repitiéndome, sólo puedo decir que no estamos en las subidas del 0,1% de hace unos pocos meses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo había leído por arriba, viendo lo positivo que se nos vaticina a los hipotecados, pero leyéndolo detenidamente, me ha llamado la atención la parte final, donde la empresa que ha pedido el estudio no garantiza la exactitud de la información ni comparte las opiniones expresadas necesariamente.</p>
<p>Como he dicho, en otra parte, me baso en los hechos y estos últimos meses la subida ha sido moderada. ¿Nos quedaremos en ese 4,05 pronosticado a corto plazo? Ayer, aunque bajó, estaba a 4,11. Hay desaceleración clara, pero no podemos hablar todavía de estabilización. Repitiéndome, sólo puedo decir que no estamos en las subidas del 0,1% de hace unos pocos meses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.225 seconds -->
