<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euribor Septiembre: 3,715%</title>
	<atom:link href="http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/</link>
	<description>InformaciÃ³n diaria sobre el Euribor, Hipotecas, crÃ©ditos, tipos de interÃ©s y economÃ­a.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:38:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-29592</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-29592</guid>
		<description>Hola a todos, querria pediros opinion ,me gustaria invertir 6000 a corto plazo, no mas de 18 meses y que al vencimiento recuperase el 100 porcien del capital.creeis que el euribor en 2007 seguira subieno? como podria invertirlo de la mejor manera?
Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, querria pediros opinion ,me gustaria invertir 6000 a corto plazo, no mas de 18 meses y que al vencimiento recuperase el 100 porcien del capital.creeis que el euribor en 2007 seguira subieno? como podria invertirlo de la mejor manera?<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xavi</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-28747</link>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-28747</guid>
		<description>El otro dia por televisiÃ³n (jueves o viernes 17 o 18 de septiembre) vi con asombro como por antena tres decÃ­an que los pisos habian subido en el primer semestre de 2007 y ademÃ¡s aconsejaban no comprar en otros paises ya que el rÃ©gimen fiscal de alguno de ellos era si mas no peligroso... desde el punto de vista de que simplemente soy un licenciado en economia sin mas conocimientos adicionales esto me desconcierta... es acaso una campaÃ±a de encubrimiento lo que se estÃ¡ viviendo en espaÃ±a? salgo a la calle y veo, y comento, y me comentan...blablabla, que todo va mal, que no se vende nada, que cierran inmobiliarias (algunas de ellas constatadas por mi persona incluso)... acaso nos engaÃ±an como a borreguitos y vivimos como jim carrey en el show de truman? yo la verdad es que me asusto en ocasiones... un billon de endeudamiento segun el banco de espaÃ±a en lineas de crÃ©dito a promotoras? bloques y bloques vacios (en mi calle ya hay cuatro totalmente vacios desde hace tiempo) se estÃ¡ preparando algo... o es una paranoia mia... no se.... comentarios... me quita hasta el sueÃ±o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El otro dia por televisiÃ³n (jueves o viernes 17 o 18 de septiembre) vi con asombro como por antena tres decÃ­an que los pisos habian subido en el primer semestre de 2007 y ademÃ¡s aconsejaban no comprar en otros paises ya que el rÃ©gimen fiscal de alguno de ellos era si mas no peligroso&#8230; desde el punto de vista de que simplemente soy un licenciado en economia sin mas conocimientos adicionales esto me desconcierta&#8230; es acaso una campaÃ±a de encubrimiento lo que se estÃ¡ viviendo en espaÃ±a? salgo a la calle y veo, y comento, y me comentan&#8230;blablabla, que todo va mal, que no se vende nada, que cierran inmobiliarias (algunas de ellas constatadas por mi persona incluso)&#8230; acaso nos engaÃ±an como a borreguitos y vivimos como jim carrey en el show de truman? yo la verdad es que me asusto en ocasiones&#8230; un billon de endeudamiento segun el banco de espaÃ±a en lineas de crÃ©dito a promotoras? bloques y bloques vacios (en mi calle ya hay cuatro totalmente vacios desde hace tiempo) se estÃ¡ preparando algo&#8230; o es una paranoia mia&#8230; no se&#8230;. comentarios&#8230; me quita hasta el sueÃ±o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUCANERO</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-792</link>
		<dc:creator>LUCANERO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 11:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-792</guid>
		<description>Se estanca el precio de la vivienda en Madrid , Barcelona y Valencia. SegÃºn el informe de idealista.com 

Parece que poco a poco cambia la tendencia.

Sean felices.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se estanca el precio de la vivienda en Madrid , Barcelona y Valencia. SegÃºn el informe de idealista.com </p>
<p>Parece que poco a poco cambia la tendencia.</p>
<p>Sean felices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blog70 - actualidad del sector inmobiliario español</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-775</link>
		<dc:creator>blog70 - actualidad del sector inmobiliario español</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 19:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-775</guid>
		<description>[...] Continuar leyendo &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continuar leyendo &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: warrenbuffet-2</title>
		<link>http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-774</link>
		<dc:creator>warrenbuffet-2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 19:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euribor.com.es/2006/09/29/euribor-septiembre-371/#comment-774</guid>
		<description>Hasta ahora el credito hipotecario estaba por debajo de la inflacion, lo que hacÃ­a que endeudarse fuera mucho mas conveniente que tener dinero, porque las revisiones salariales hacian que la deuda fuera menor aÃ±o a aÃ±o. Ahora las cosas se han dado la vuelta. Si la inflacion baja, los sueldos no subirÃ¡n la cuantia que suben las hipotecas. Total: menos dinero para hacer frente a la hipoteca y resto de gastos. 
Â¿Â¿ Quien pagarÃ¡ todo eso??  
El consumo en cosas superfluas, con lo que la inflaciÃ³n, se irÃ¡, en un par de aÃ±itos, y con la ayuda de todo lo que entra de China y paises adyacentes, que presionan los precios a la baja,  a niveles de deflaciÃ³n. (inflaciÃ³n negativa, lo que han vivido en JapÃ³n los Ãºltimos 10 aÃ±os).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora el credito hipotecario estaba por debajo de la inflacion, lo que hacÃ­a que endeudarse fuera mucho mas conveniente que tener dinero, porque las revisiones salariales hacian que la deuda fuera menor aÃ±o a aÃ±o. Ahora las cosas se han dado la vuelta. Si la inflacion baja, los sueldos no subirÃ¡n la cuantia que suben las hipotecas. Total: menos dinero para hacer frente a la hipoteca y resto de gastos.<br />
Â¿Â¿ Quien pagarÃ¡ todo eso??<br />
El consumo en cosas superfluas, con lo que la inflaciÃ³n, se irÃ¡, en un par de aÃ±itos, y con la ayuda de todo lo que entra de China y paises adyacentes, que presionan los precios a la baja,  a niveles de deflaciÃ³n. (inflaciÃ³n negativa, lo que han vivido en JapÃ³n los Ãºltimos 10 aÃ±os).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.178 seconds -->
